Postat: 7 april 2005, 22:08
BLACKRACE - Topplistan 2004 (t.o.m. 2004-10-09)
(källa <a href="http://www.blackrace.nu/)" target="_blank">http://www.blackrace.nu/)</a>
Pl. Datum ____ Namn __________ Fabrikat _ Reakt _ 60-fot _ Hast. __ Tid
=====================================================
21 2004-07-28 Jonas Gustafsson ___ S2000 _ 0,495 - 2,161 - 159,48 - 7,776
210 2004-05-26 Alexander Fors ______ CTR _ 0,000 - 2,000 - 1,00 --- 8,789
239 2004-07-03 Jesper Andersson __ S2000 _ 0,830 - 0,000 - 136,95 - 8,882
267 2004-08-11 Magnus Blomgren ____ CTR _ 3,654 - 2,158 - 129,19 - 8,947
305 2004-06-09 Liong Tu ____________ CTR _ 1,525 - 2,176 - 131,29 - 9,048
447 2004-08-11 Afram Haffo _________ CTR - 1,714 - 2,321 - 122,59 - 9,411
473 2004-06-02 Jonas Sundgren ______ CTR _ 0,662 - 2,425 - 128,48 - 9,463
508 2004-07-17 Rickard Johansson ____ CRX _ 0,876 - 0,000 - 113,35 - 9,526
519 2004-06-09 Johan Norell _________ CTR _ 0,541 - 2,399 - 122,01 - 9,562
522 2004-06-23 Jeanette Wallberg ____ CTR _ 1,157 - 2,431 - 125,55 - 9,568
535 2004-08-04 Benci Hovanyi _______ CRX _ 0,595 - 2,323 - 123,06 - 9,599
539 2004-09-25 Michael Helge ________ CRX _ 0,589 - 0,000 - 130,09 - 9,604
575 2004-07-07 Martin Westlund ______ CTR _ 0,886 - 2,430 - 125,52 - 9,659
579 2004-05-01 Johan Grönberg ______ CRX _ 0,487 - 0,000 - 119,42 - 9,674
599 2004-05-08 Junior Shahin ________ CRX _ 0,515 - 0,000 - 119,44 - 9,700
629 2004-07-17 Niklas Thidell ________ CRX _ 0,731 - 0,000 - 116,48 - 9,763
632 2004-07-23 Anton Rönnkvist _____ CRX _ 0,000 - 2,418 - 121,00 - 9,764
634 2004-06-23 Lennart Mäkinen _____ CTR _ 0,629 - 2,410 - 123,26 - 9,766
645 2004-05-08 Sam Gaanpaxeh _____ VTI _ 1,026 - 0,000 - 114,19 - 9,782
650 2004-08-11 Thomas Andersson __ Civic _ 1,450 - 2,330 - 117,65 - 9,791
658 2004-06-09 Jesper Edin __________ VTI _ 1,055 - 2,450 - 118,60 - 9,815
660 2004-07-03 Dennie Lindén _______ CTR _ 0,797 - 0,000 - 122,06 - 9,817
662 2004-08-18 Jonatan Sandberg ____ CTR _ 1,890 - 2,496 - 122,09 - 9,818
665 2004-07-17 Tommy Johansson _ Accord _ 1,033 - 0,000 - 121,46 - 9,821
700 2004-09-18 Mats Strandberg _____ CRX _ 1,050 - 2,547 - 126,00 - 9,877
707 2004-07-03 Nicklas Abrahamsson __ ITR _ 0,834 - 0,000 - 124,80 - 9,887
766 2004-07-03 Martin Simonsson _____ ITR _ 0,832 - 0,000 - 121,21 - 10,006
776 2004-10-02 Mikael Johansson ____ Civic _ 0,546 - 0,000 - 118,08 - 10,031
786 2004-06-16 Babel Haffo _________ CTR _ 1,318 - 2,434 - 113,49 - 10,057
788 2004-05-08 Hamed Piltan _______ Civic _ 0,618 - 0,000 - 118,66 - 10,065
799 2004-09-25 Fredrik Troedsson ___ Civic _ 0,935 - 0,000 - 114,89 - 10,112
830 2004-08-11 Laszlo Lukacs _______ CRX _ 0,781 - 2,354 - 109,98 - 10,185
860 2004-08-11 Kenny Elg Honda ____ CRX _ 0,759 - 2,473 - 115,36 - 10,226
898 2004-05-22 Martin Holmgren ______ VTI _ 0,929 - 0,000 - 110,57 - 10,298
938 2004-05-07 Martin Hermanson ____ VTI _ 0,509 - 0,000 - 115,58 - 10,422
985 2004-08-18 Bashar AL-Gailani ____ CRX _ 0,397 - 2,553 - 104,63 - 10,648
1023 2004-09-15 Christian Lange _____ Civic _ 0,873 - 2,843 - 108,98 - 10,923
1067 2004-08-28 Björn Söderberg __ Prelude _ 1,187 - 0,000 - 104,27 - 11,519
======= S2000 / CTR ========
Jonas Gustafsson __ S2000 _ 7,776
Alexander Fors ____ CTR ___ 8,789
Jesper Andersson __ S2000 _ 8,882
Magnus Blomgren ___ CTR ___ 8,947
Liong Tu Honda ___ CTR ___ 9,048
Afram Haffo _______ CTR ___ 9,411
Jonas Sundgren ____ CTR ___ 9,463
Johan Norell ______ CTR ___ 9,562
Jeanette Wallberg _ CTR ___ 9,568
Martin Westlund ___ CTR ___ 9,659
Lennart Mäkinen ___ CTR ___ 9,766
Dennie Lindén _____ CTR ___ 9,817
Jonatan Sandberg __ CTR ___ 9,818
Babel Haffo _______ CTR __ 10,057
======= CRX / VTi =========
Rickard Johansson _ CRX __ 9,526
Benci Hovanyi _____ CRX __ 9,599
Michael Helge _____ CRX __ 9,604
Johan Grönberg ____ CRX __ 9,674
Junior Shahin _____ CRX __ 9,700
Niklas Thidell ____ CRX __ 9,763
Anton Rönnkvist ___ CRX __ 9,764
Sam Gaanpaxeh _____ VTI __ 9,782
Thomas Andersson ___Civic _9,791
Jesper Edin _______ VTI __ 9,815
Mats Strandberg ___ CRX __ 9,877
Mikael Johansson __ Civic 10,031
Hamed Piltan ______ Civic 10,065
Fredrik Troedsson _ Civic 10,112
Laszlo Lukacs _____ CRX _ 10,185
Kenny Elg Honda __ CRX _ 10,226
Martin Holmgren ___ VTI _ 10,298
Martin Hermanson __ VTI _ 10,422
Bashar AL-Gailani _ CRX _ 10,648
Christian Lange ___ Civic 10,923
===== ITR / Prelude / Accord =====
Tommy Johansson _____ Accord __ 9,821
Nicklas Abrahamsson _ ITR _____ 9,887
Martin Simonsson ____ ITR ____ 10,006
Björn Söderberg _____ Prelude 11,519
(källa <a href="http://www.blackrace.nu/)" target="_blank">http://www.blackrace.nu/)</a>
Pl. Datum ____ Namn __________ Fabrikat _ Reakt _ 60-fot _ Hast. __ Tid
=====================================================
21 2004-07-28 Jonas Gustafsson ___ S2000 _ 0,495 - 2,161 - 159,48 - 7,776
210 2004-05-26 Alexander Fors ______ CTR _ 0,000 - 2,000 - 1,00 --- 8,789
239 2004-07-03 Jesper Andersson __ S2000 _ 0,830 - 0,000 - 136,95 - 8,882
267 2004-08-11 Magnus Blomgren ____ CTR _ 3,654 - 2,158 - 129,19 - 8,947
305 2004-06-09 Liong Tu ____________ CTR _ 1,525 - 2,176 - 131,29 - 9,048
447 2004-08-11 Afram Haffo _________ CTR - 1,714 - 2,321 - 122,59 - 9,411
473 2004-06-02 Jonas Sundgren ______ CTR _ 0,662 - 2,425 - 128,48 - 9,463
508 2004-07-17 Rickard Johansson ____ CRX _ 0,876 - 0,000 - 113,35 - 9,526
519 2004-06-09 Johan Norell _________ CTR _ 0,541 - 2,399 - 122,01 - 9,562
522 2004-06-23 Jeanette Wallberg ____ CTR _ 1,157 - 2,431 - 125,55 - 9,568
535 2004-08-04 Benci Hovanyi _______ CRX _ 0,595 - 2,323 - 123,06 - 9,599
539 2004-09-25 Michael Helge ________ CRX _ 0,589 - 0,000 - 130,09 - 9,604
575 2004-07-07 Martin Westlund ______ CTR _ 0,886 - 2,430 - 125,52 - 9,659
579 2004-05-01 Johan Grönberg ______ CRX _ 0,487 - 0,000 - 119,42 - 9,674
599 2004-05-08 Junior Shahin ________ CRX _ 0,515 - 0,000 - 119,44 - 9,700
629 2004-07-17 Niklas Thidell ________ CRX _ 0,731 - 0,000 - 116,48 - 9,763
632 2004-07-23 Anton Rönnkvist _____ CRX _ 0,000 - 2,418 - 121,00 - 9,764
634 2004-06-23 Lennart Mäkinen _____ CTR _ 0,629 - 2,410 - 123,26 - 9,766
645 2004-05-08 Sam Gaanpaxeh _____ VTI _ 1,026 - 0,000 - 114,19 - 9,782
650 2004-08-11 Thomas Andersson __ Civic _ 1,450 - 2,330 - 117,65 - 9,791
658 2004-06-09 Jesper Edin __________ VTI _ 1,055 - 2,450 - 118,60 - 9,815
660 2004-07-03 Dennie Lindén _______ CTR _ 0,797 - 0,000 - 122,06 - 9,817
662 2004-08-18 Jonatan Sandberg ____ CTR _ 1,890 - 2,496 - 122,09 - 9,818
665 2004-07-17 Tommy Johansson _ Accord _ 1,033 - 0,000 - 121,46 - 9,821
700 2004-09-18 Mats Strandberg _____ CRX _ 1,050 - 2,547 - 126,00 - 9,877
707 2004-07-03 Nicklas Abrahamsson __ ITR _ 0,834 - 0,000 - 124,80 - 9,887
766 2004-07-03 Martin Simonsson _____ ITR _ 0,832 - 0,000 - 121,21 - 10,006
776 2004-10-02 Mikael Johansson ____ Civic _ 0,546 - 0,000 - 118,08 - 10,031
786 2004-06-16 Babel Haffo _________ CTR _ 1,318 - 2,434 - 113,49 - 10,057
788 2004-05-08 Hamed Piltan _______ Civic _ 0,618 - 0,000 - 118,66 - 10,065
799 2004-09-25 Fredrik Troedsson ___ Civic _ 0,935 - 0,000 - 114,89 - 10,112
830 2004-08-11 Laszlo Lukacs _______ CRX _ 0,781 - 2,354 - 109,98 - 10,185
860 2004-08-11 Kenny Elg Honda ____ CRX _ 0,759 - 2,473 - 115,36 - 10,226
898 2004-05-22 Martin Holmgren ______ VTI _ 0,929 - 0,000 - 110,57 - 10,298
938 2004-05-07 Martin Hermanson ____ VTI _ 0,509 - 0,000 - 115,58 - 10,422
985 2004-08-18 Bashar AL-Gailani ____ CRX _ 0,397 - 2,553 - 104,63 - 10,648
1023 2004-09-15 Christian Lange _____ Civic _ 0,873 - 2,843 - 108,98 - 10,923
1067 2004-08-28 Björn Söderberg __ Prelude _ 1,187 - 0,000 - 104,27 - 11,519
======= S2000 / CTR ========
Jonas Gustafsson __ S2000 _ 7,776
Alexander Fors ____ CTR ___ 8,789
Jesper Andersson __ S2000 _ 8,882
Magnus Blomgren ___ CTR ___ 8,947
Liong Tu Honda ___ CTR ___ 9,048
Afram Haffo _______ CTR ___ 9,411
Jonas Sundgren ____ CTR ___ 9,463
Johan Norell ______ CTR ___ 9,562
Jeanette Wallberg _ CTR ___ 9,568
Martin Westlund ___ CTR ___ 9,659
Lennart Mäkinen ___ CTR ___ 9,766
Dennie Lindén _____ CTR ___ 9,817
Jonatan Sandberg __ CTR ___ 9,818
Babel Haffo _______ CTR __ 10,057
======= CRX / VTi =========
Rickard Johansson _ CRX __ 9,526
Benci Hovanyi _____ CRX __ 9,599
Michael Helge _____ CRX __ 9,604
Johan Grönberg ____ CRX __ 9,674
Junior Shahin _____ CRX __ 9,700
Niklas Thidell ____ CRX __ 9,763
Anton Rönnkvist ___ CRX __ 9,764
Sam Gaanpaxeh _____ VTI __ 9,782
Thomas Andersson ___Civic _9,791
Jesper Edin _______ VTI __ 9,815
Mats Strandberg ___ CRX __ 9,877
Mikael Johansson __ Civic 10,031
Hamed Piltan ______ Civic 10,065
Fredrik Troedsson _ Civic 10,112
Laszlo Lukacs _____ CRX _ 10,185
Kenny Elg Honda __ CRX _ 10,226
Martin Holmgren ___ VTI _ 10,298
Martin Hermanson __ VTI _ 10,422
Bashar AL-Gailani _ CRX _ 10,648
Christian Lange ___ Civic 10,923
===== ITR / Prelude / Accord =====
Tommy Johansson _____ Accord __ 9,821
Nicklas Abrahamsson _ ITR _____ 9,887
Martin Simonsson ____ ITR ____ 10,006
Björn Söderberg _____ Prelude 11,519